Светодиодные уличные светильники
- Освещение магистралей
- Второстепенные дороги
- Пешеходные тротуары, парки
- Велосипедные дорожки
- Вокзалы и железнодорожные платформы
- Остановки общественного транспорта
- Открытые/закрытые стоянки
Технические характеристики LUKOZA серии LED-M
Модель: | LED-M1S | LED-M2S | LED-M3S | LED-M4S |
---|---|---|---|---|
Световой поток, Лм | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Мощность, Вт | 50 | 100 | 150 | 200 |
Размер, мм | 435х220х85 | 435х220х170 | 435х220х255 | 435х220х340 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики LUKOZA серии LED-L
Модель: | LED-L1S | LED-L2S | LED-L3S | LED-L4S |
---|---|---|---|---|
Световой поток, Лм | 12000 | 24000 | 36000 | 42000 |
Мощность, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 |
Размер, мм | 835х220х85 | 835х220х170 | 835х220х255 | 835х220х340 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lukoza LED-mnF
- m - тип модуля.
- n - количество модулей в светильнике.
- S - крепление консоль.